文本阅读:
中级音响师速成实用教程(第2版)圈治器圆□
续表
特性|输出功率
总谐波失真阻尼系数
电压转换
信噪
频率响应Hz|(20Hz~|(10Hz~
速率/|产地
型号|(lkHz)
20kHz)|400Hz)|比/dB
(V·us-l)
CAMCO|2×918W/8Ω |20~20000
<0.02%|>400
德国
Tecton32.4|2×1598W/4Q|(±0.2dB)
(不计权)
CAMCO|2×1136W/8Q|20~20000
<0.02%|>400
德国
Tecton38.4|2×1900W/42|(±0.2dB)
(不计权)
BGW | 2×475W/8Q|20~20000
VX440|2×725w/4Q|(±0/-0.1dB)
BGW
2×660W/8Ω|20~20000
vczo
<0.008%|>300 | >110|13|美国
VX660|2×1050W/42|(±0/-0.1dB)
BGW |2×900W/8Ω |20~20000
<0.008%|>300|>110|13|美国
VX880|2×1500W/4Ω|(±0/-0.1dB)
QSC|2×200W/8Q|20~20000
<0.01%|>350|>108
美国
PL1.0|2×325W/4Q|(±0.15dB)
QSC|2×300W/82|20~20000
1d |50owO Lon |<0.019%|>350 |>108|美国
QSC|2×400W/8Q|20~20000
PL1.8|2x6500w/4Ω|(±0.15dB)
QSC |2×650W/8Ω|20~20000
<0.01%|>350|>108
PL2.0|2×1000W/4Q|(±0.15dB)
QSC|2×1000W/8Q|20~~20000
PL2.4|2x1550w45|(E01SB)|0.019%|>350 |>108|美国
250